


概述
在您面临苛刻的流体控制需求时,选择合适的调节阀便成为一个非常重要问题。准确描述一台调节阀需要多个变量,阀门选择需要一定的专业知识,过程较为复杂。福路瑞特公司依托天津大学流量实验室,研制的 MiniFlow 系列微小流量调节阀,具有多种规格可供选择,可以为您的控制需求提供相匹配的真正的工程解决方案。
应用
MiniFlow 微小流量单座调节阀,由低流阻直通单座阀,配用精小型执行机构组成,具有体积小、重量轻、控制特性好、寿命长等优点,广泛适用于流程工业、科研机构,用于内径 25mm 及以下管道中的流量和压力精确控制,作为精密化工设备、科研实验装置中的一个重要组成部件。
特点
多种管道接口尺寸:1/4”、1/2”、3/4”、1”(DN8、DN15、DN20、DN25)。
多种管道接口形式:螺纹(NPT、BSPT、BSPP),法兰(ANSI、DIN、JIS),KF 接头,焊接。
多种流量特性:线性、等百分比、快开流量特性。
多种 Kv 值,适用于精确控制微小流量的场合,如精细化工、食品添加剂、医药、科研等行业。
阀盖与阀体螺纹连接或螺栓紧固,保证快速拆装和维护。
阀芯与阀杆一体化结构,阀座与阀体一体化结构,保证阀芯与阀座精密配合。
阀芯采用加强型阀杆单导向结构,工作稳定性极佳,特别能承受高速流体对阀芯的冲击。
阀体流路严格按照等截面低流阻设计,压降损失小。
泄漏等级:ANSI VI 级密封。
技术参数
阀体 | ||||||
公称通径 | 1/4”、1/2”、3/4”、1”(DN8、DN15、DN20、DN25) | |||||
连接形式 | 螺纹(NPT、BSPT、BSPP),法兰(ANSI、DIN、JIS),KF 真空接头,焊接等 | |||||
公称压力 | PN16、PN25、PN40、PN63、PN100,其他特殊压力可以定制 | |||||
材 | 料 | 碳钢,不锈钢 304、304L、316、316L,其他特殊材料可以定制 | ||||
阀 | 盖 | 普通型:-40~230 ℃;散热型:230~450℃;工作温度不准超过各种材料的允许范围 | ||||
阀盖形式 | 螺纹连接,螺栓紧固 | |||||
填 | 料 | V 型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯石棉填料,石墨填料 | ||||
阀内组件 | ||||||
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 | |||||
流量特性 | 线性、等百分比、快开流量特性 | |||||
材 | 料 | 不锈钢 304、304L、316、316L,不锈钢堆焊司太莱合金,钛,钽等 | ||||
阀杆行程 | 16mm;10mm | |||||
可调比 R | 100:1,50:1,40:1,30:1,25:1,15:1 | |||||
泄漏等级 | ANSI VI 级密封 | |||||
执行机构 | ||||||
型 | 号 | 国产 | 国产 | Honeywell | SIEMENS | |
3810 系列 | 智能型 VA3000 系列 | ML7420A | SAX61.03 | |||
控制信号 | 4~20 mA 或 1~5Vdc | 0~10Vdc 或 4~20 mA | 0~10Vdc1 或 2~10Vdc | 0~10Vdc 或 4~20 mA | ||
反馈信号 | 4~20 mA DC | 0~10Vdc 或 4~20 mA | 2~10Vdc | 0~10Vdc | ||
电 | 源 | AC220V/50Hz | AC24V | AC24V | AC24V,DC24V | |
基本误差 | ±1% | ±2% | ±1% | ±1% | ||
死 | 区 | 1.5% | 5% | 2.5% | 2% | |
回 | 差 | 1.5% | 2% | 1.5% | 1.5% | |
运行时间 | 单程 10s | 单程 40s | 单程 30s | 单程 30s | ||
注:1 如果输出电流进行控制,需要自己增加 500 欧电阻转换成电压。
Kv (m3/h) | |||||
1” | 3/4”、1” | 1/2”、3/4” | 1/4”、1/2”、3/4” | 1/4”、1/2” | 1/4” |
(DN25) | (DN20/25) | (DN15/20) | (DN8/15/20) | (DN8/DN15) | (DN8) |
5.1 | 3.4 | 2.1 | 0.27 | 0.0017 | 0.000043 |
4.3 | 3.0 | 1.7 | 0.17 | 0.0011 | 0.000031 |
3.8 | 1.1 | 0.11 | 0.0009 | 0.000021 | |
0.7 | 0.068 | 0.00051 | 0.000014 | ||
0.4 | 0.043 | 0.00034 | 0.000009 | ||
0.026 | 0.00023 | 0.000005 | |||
0.017 | 0.00015 | 0.000003 | |||
0.009 | 0.00010 | 0.0000023 | |||
0.005 | 0.00007 | 0.0000015 | |||
0.0026 |
外形尺寸及重量
尺寸及重量 | ||||||
执行机构型号 | 国产 | 国产 | Honeywell | SIEMENS | ||
3810 系列 | 智能型 VA3000 系列 | ML7420A | SAX61.03 | |||
整体高度/mm | 484 | 330 | 351 | 351 | ||
直 | 径/mm | 260 | 115 | 161 | 150 | |
重 | 量 /kg | 15 | 4.5 | 4.3 | 5 | |











